| 月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
|  -
エネルギー 430kcal たんぱく質 15.4g 脂質 11.3g カルシウム 130mg ビタミンC 9mg |  -
エネルギー 427kcal たんぱく質 13.6g 脂質 10.2g カルシウム 92mg ビタミンC 29mg | | |
 -
エネルギー 415kcal たんぱく質 10.1g 脂質 9.4g カルシウム 71mg ビタミンC 22mg |  -
エネルギー 438kcal たんぱく質 11.7g 脂質 11.1g カルシウム 94mg ビタミンC 10mg |  -
エネルギー 416kcal たんぱく質 11.9g 脂質 10.5g カルシウム 109mg ビタミンC 11mg |  -
エネルギー 435kcal たんぱく質 14.1g 脂質 11.3g カルシウム 137mg ビタミンC 43mg |  -
エネルギー 438kcal たんぱく質 11.2g 脂質 10.7g カルシウム 97mg ビタミンC 16mg |
 -
エネルギー 425kcal たんぱく質 9.9g 脂質 9.8g カルシウム 85mg ビタミンC 5mg |  -
エネルギー 424kcal たんぱく質 15.9g 脂質 10.0g カルシウム 82mg ビタミンC 9mg |  -
エネルギー 441kcal たんぱく質 12.1g 脂質 11.5g カルシウム 92mg ビタミンC 26mg |  -
エネルギー 413kcal たんぱく質 13.5g 脂質 8.2g カルシウム 92mg ビタミンC 8mg |  -
エネルギー 437kcal たんぱく質 12.4g 脂質 12.3g カルシウム 83mg ビタミンC 27mg |
-
エネルギー 409kcal たんぱく質 9.7g 脂質 5.3g カルシウム 114mg ビタミンC 12mg | -
エネルギー 423kcal たんぱく質 11.5g 脂質 11.4g カルシウム 88mg ビタミンC 6mg | -
エネルギー 409kcal たんぱく質 10.9g 脂質 10.8g カルシウム 74mg ビタミンC 40mg | -
エネルギー 431kcal たんぱく質 12.6g 脂質 10.8g カルシウム 88mg ビタミンC 23mg | -
エネルギー 401kcal たんぱく質 13.2g 脂質 10.5g カルシウム 119mg ビタミンC 8mg |
-
エネルギー 415kcal たんぱく質 12.5g 脂質 10.3g カルシウム 75mg ビタミンC 9mg | -
エネルギー 435kcal たんぱく質 11.1g 脂質 11.0g カルシウム 79mg ビタミンC 37mg | -
エネルギー 438kcal たんぱく質 16.3g 脂質 11.6g カルシウム 94mg ビタミンC 6mg | -
エネルギー 425kcal たんぱく質 14.2g 脂質 10.5g カルシウム 164mg ビタミンC 11mg | |
| | | | |